2.12.2024
Poniedziałek | 630 | + Łukasz Fimiarz – od rodziny Wróbel |
+ Stanisław Barczak – od uczestników pogrzebu | ||
700 | + Anna (greg.) | |
+ Bronisława (k) (greg.) | ||
1800 | + Barbara Bereś – od uczestników pogrzebu | |
W intencjach Intronizacji | ||
3.12.2024
Wtorek | 630 | + Józef Kanik – od Grażyny i Tadeusza Bednarczyków |
+ Anna Tłuczek – od mamy | ||
700 | + Anna (greg.) | |
+ Bronisława (k) (greg.) | ||
1800 | + Stefania – w 47 oraz Władysław Kruczek – w 23 rocznicę śmierci | |
4.12.2024
Środa | 630 | + Józef Bober – od uczestników pogrzebu |
+ Ks. Ryszard Hawryluk – od Honorowej Straży Najświętszego Sakramentu | ||
700 | + Anna (greg.) | |
+ Łukasz Fimiarz – od uczestników pogrzebu | ||
1800 | + Bronisława (k) (greg.) | |
+ Barbara Kubisztal | ||
5.12.2024
Czwartek | 630 | + Stanisław Miśta – od sąsiadów z klatki |
Zmarli z rodziny Wójcików | ||
700 | + Anna (greg.) | |
+ Zdzisław Mazur – od współpracowników córki z MOPS-u w Rzeszowie | ||
+ Edward Sieńko | ||
1800 | + Bronisława (k) (greg.) | |
+ Edward Kubicki – od rodziny Pożaryckich | ||
6.12.2024
Piątek | 630 | W intencji Nikodema i Matyldy o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski |
+ Jan Golec – od wnuków Michała i Pawła z rodziną | ||
700 | + Anna (greg.) | |
+ Bronisława (k) (greg.) | ||
1630 | O Boże błogosławieństwo dla Nikoli | |
1800 | + Lesław i zmarli rodzice | |
7.12.2024
Sobota | 630 | + Bożena Ludwiniak – w 6 rocznicę śmierci |
+ Henryka (k) Zawiślak – w 6 rocznicę śmierci | ||
700 | + Anna (greg.) | |
+ Bronisława (k) (greg.) | ||
1800 | + Stefania – w 22 rocznicę śmierci oraz Stanisław | |
+ Edward Kubicki – od sąsiadów z V klatki |
8.12.20
Niedziela | 630 | + Bronisława (k) (greg.) |
800 | Dziękując za dotychczasową opiekę prosimy o dalsze orędownictwo Niepokalanie Poczętej u Jezusa Miłosiernego dla sióstr z róży i radość w niebie dla sióstr, które odeszły już do Pana | |
Za parafian | ||
930 | + Maria – w 13 rocznicę śmierci | |
+ Anna (greg.) | ||
1100 | + Stefania – w 22 rocznicę śmierci oraz Stanisław | |
1230 | + Maria, Andrzej i Marianna | |
1800 | + Maria i Walenty Surmacz |